Customer Review
Your name
Rating
Body of Review
THANK YOU FOR POSTING A REVIEW!
We value your input. Share your review so everyone else can enjoy it too.
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $4.99 Regular price USD $29.13
color Khaki
size S(US 6-8)
OR
| SPU: |
YSGJ241012088 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | Autumn and Winter |
| Length: | Regular |
| Material: | Cotton Blend |
Body Measurements:
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Coat size:
| Size Chart: | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 114 | 44.9 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
| M | 66 | 26.0 | 119 | 46.9 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| L | 67 | 26.4 | 124 | 48.8 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 |
| XL | 68 | 26.8 | 129 | 50.8 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 134 | 52.8 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 139 | 54.7 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Your name
Rating
Body of Review
We value your input. Share your review so everyone else can enjoy it too.
Comment